Sub-funds | 15-Sep | 12-Sep | 11-Sep | 10-Sep | 04-Apr |
Piano Azioni Italia Classe A | 17.241 | ||||
Piano Azioni Italia Classe B | 17.227 | ||||
Piano Bilanciato Italia 30 Classe A | 12.371 | ||||
Piano Bilanciato Italia 30 Classe B | 12.317 | ||||
Piano Bilanciato Italia 30 Classe I | 13.166 | ||||
Piano Bilanciato Italia 50 Classe A | 14.145 | ||||
Piano Bilanciato Italia 50 Classe B | 14.109 | ||||
Piano Azioni Italia Classe I | 18.827 | ||||
Piano Bilanciato Italia 50 Classe I |